Сервер HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus v2 — это односокетная модель, характеризующаяся отличными возможностями масштабирования. Он базируется на 3-м поколении процессоров AMD EPYC серии 7000 мощностью 280 Вт. Сервер оснащен специализированным процессором AMD Secure для обеспечения безопасности, встроенным в систему AMD EPYC на кристалле.
- Главная
- Оборудование
- Серверы и системы хранения данных
- СТОЕЧНЫЙ СЕРВЕР HPE PROLIANT DL325 GEN10 PLUS V2
Характеристики
Тип процессора | AMD |
Семейство процессоров | Процессор AMD EPYC™ серии 7000 3-го поколения |
Количество ядер процессора | 64 или 24, в зависимости от процессора |
Кэш процессора | Кэш-память L3 объемом 128 или 256 Мбайт в зависимости от модели процессора |
Максимальный объем памяти | 2 Тбайт при использовании модулей памяти DDR4 128 Гбайт |
Слоты для памяти | 16 |
Тип памяти | Память HPE DDR4 SmartMemory |
Функции защиты памяти | ECC |
Поддерживаемый накопитель | 4 накопителя SAS/SATA большого форм-фактора, 8 накопителей SAS/SATA/NVMe малого форм-фактора с 1 дополнительным модулем на 2 накопителя SAS/SATA малого форм-фактора или на 2 накопителя NVMe малого форм-фактора |
Сетевой контроллер | Опциональный адаптер OCP и/или опциональные сетевые адаптеры PCIe, в зависимости от модели |
Управление инфраструктурой | HPE iLO Standard с функцией Intelligent Provisioning (встроенная), HPE OneView Standard (требуется загрузка), HPE iLO Advanced, HPE iLO Advanced Premium Security Edition и HPE OneView Advanced (требуются лицензии) |
Слоты расширения | 3 |
Контроллер хранилища | Контроллеры HPE Smart Array SAS/SATA или трехрежимные контроллеры |
Гарантия | 3/3/3: 3 года на комплектующие, 3 года на ремонтные работы, 3 года на обслуживание на месте |
Модель процессора | Процессоры AMD EPYC™ серии 7000 |
Количество процессоров | 1 |
Быстродействие процессора | 3,6 ГГц (максимум), в зависимости от процессора |
Форм-фактор | 1U |
Масса | 17 кг (минимум) |
Габариты | 4,28 x 43,46 x 82,62 см (короткое шасси — 2 корзины для накопителей) |
Популярные товары
Данные не найдены